WSOP Results 1970-2009
| Year | Event | Winner | Prize Money |
| 2006 | Championship Event | Jamie Gold | $12,000,000 |
| 2006 | H.O.R.S.E. | Chip Reese | $1,716,000 |
| 2006 | Tournament of Champions | Mike Sexton | $1,000,000 |
| 2006 | No Limit Hold'em | Jeff Madsen | $842,262 |
| 2006 | No Limit Hold'em | Jeff Cabanillas | $818,546 |
| 2006 | No Limit Hold'em | Mark Vos | $803,274 |
| 2006 | No Limit Hold'em | James Gorham | $765,226 |
| 2006 | No Limit Hold'em | Brandon Cantu | $757,839 |
| 2006 | No Limit Hold'em | Max Pescatori | $682,389 |
| 2006 | No Limit Hold'em | Jeff Madsen | $660,948 |
| 2006 | Pot Limit Omaha | Lee Watkinson | $655,746 |
| 2006 | No Limit Hold'em | Mats Rahmn | $655,141 |
| 2006 | No Limit Hold'em | Justin Scott | $643,381 |
| 2006 | No Limit Hold'em | Phil Hellmuth | $631,863 |
| 2006 | No Limit Hold'em | Allen Cunningham | $625,830 |
| 2006 | No Limit Hold'em | Jason Lester | $550,746 |
| 2006 | No Limit Hold'em | Jon Friedberg | $526,185 |
| 2006 | Short-handed No Limit | Russ Boyd | $475,712 |
| 2006 | No Limit Hold'em | Bill Chen | $442,511 |
| 2006 | Deuce to Seven Draw | Daniel Alaei | $430,698 |
| 2006 | Omaha Hi-Lo | Sam Farha | $398,560 |
| 2006 | Pot Limit Hold'em | John Gale | $374,849 |
| 2006 | Pot Limit Hold'em | Rafe Furst | $345,984 |
| 2006 | Limit Hold'em | William 'Bill' Chen | $343,618 |
| 2006 | Omaha Hi-Lo | Jack Zwerner | $341,426 |
| 2006 | Limit Hold'em | Kianoush Abolfathi | $335,289 |
| 2006 | Pot Limit Hold'em | Eric Kesselman | $311,403 |
| 2006 | Omaha Hi-Lo | Scott Clements | $301,175 |
| 2006 | Pot Limit Omaha | Eric Froehlich | $299,675 |
| 2006 | Limit Hold'em | Ian Johns | $291,755 |
| 2006 | Limit Hold'em | Bob Chalmers | $258,344 |
| 2006 | Seven-Card Stud | Benjamin Lin | $256,620 |
| 2006 | Seniors Championship | Clare Miller | $247,814 |
| 2006 | No Limit Hold'em | David Pham | $240,222 |
| 2006 | Ladies Championship | Mary Jones | $236,094 |
| 2006 | Pot Limit Omaha | Ralph Perry | $207,817 |
| 2006 | Stud Eight or Better | Patrick Poels | $172,091 |
| 2006 | Seven-Card Stud | David Williams | $163,118 |
| 2006 | Limit Hold'em | Victor Perches | $157,338 |
| 2006 | Razz | James Richburg | $139,576 |
| 2006 | Casino Employees | Chris Gros | $127,616 |
| 2005 | Championship Event | Joseph Hachem | $7,500,000 |
| 2005 | No Limit Hold'em | Allen Cunningham | $725,405 |
| 2005 | No Limit Hold'em | Andre Boyer | $682,810 |
| 2005 | No Limit Hold'em | T. J. Cloutier | $657,100 |
| 2005 | Pot Limit Omaha with Re-buys | Phil Ivey | $630,685 |
| 2005 | No Limit Hold'em | Erik Seidel | $611,795 |
| 2005 | No Limit Hold'em | Mark Seif | $611,145 |
| 2005 | No Limit Hold'em with Re-buys | Jon Heneghan | $611,015 |
| 2005 | No Limit Hold'em | Farzad 'Freddy' Bonyadi | $594,960 |
| 2005 | No Limit Hold'em with Re-buys | Mike Gracz | $594,460 |
| 2005 | Pot Limit Omaha | Rafi Amit | $511,835 |
| 2005 | No Limit Hold'em | Lawrence Gosney | $483,195 |
| 2005 | Limit Hold'em | Dan Schmiech | $404,585 |
| 2005 | Pot Limit Omaha with Re-buys | Josh Arieh | $381,600 |
| 2005 | Pot Limit Hold'em | Brian Wilson | $370,685 |
| 2005 | Pot Limit Hold'em | Thom Werthmann | $369,535 |
| 2005 | No Limit Hold'em (Six-Handed) | Doyle Brunson | $367,800 |
| 2005 | Deuce to Seven with Re-buys | David Grey | $365,135 |
| 2005 | Limit Hold'em | Eric Froehlich | $361,910 |
| 2005 | Omaha Hi-Lo | David Chiu | $347,410 |
| 2005 | Limit Hold'em | Todd 'Dan Druff' Witteles | $347,385 |
| 2005 | No Limit Hold'em | Ron Kirk | $321,520 |
| 2005 | No Limit Hold'em Shootout (Six-Handed) | Isaac 'The General' Galazan | $315,125 |
| 2005 | Limit Hold'em | Reza Payvar | $303,610 |
| 2005 | Pot Limit Hold'em | Johnny Chan | $303,025 |
| 2005 | Pot Limit Hold'em | Edward Moncada | $298,070 |
| 2005 | Seven-Card Stud | Jan Sorensen | $293,275 |
| 2005 | Omaha Hi-Lo | Pat Poels | $270,100 |
| 2005 | No Limit Hold'em Shootout | Anthony Reategui | $269,100 |
| 2005 | Limit Hold'em | Quinn Do | $265,975 |
| 2005 | Omaha Hi-Lo | Todd Brunson | $255,945 |
| 2005 | No Limit Hold'em | John Pirez | $220,935 |
| 2005 | Seniors No Limit Hold'em | Paul McKinney | $202,725 |
| 2005 | Seven-Card Stud | Cliff 'Bax' Josephy | $192,150 |
| 2005 | No Limit Hold'em | Willie Tann | $188,335 |
| 2005 | Limit Hold'em Shootout | Mark Seif | $181,330 |
| 2005 | Seven-Card Stud 8b | Denis Ethier | $160,682 |
| 2005 | Women's Championship | Jennifer Tilly | $158,335 |
| 2005 | Seven-Card Stud 8b | Steve Hohn | $156,985 |
| 2005 | Pot Limit Hold'em | Barry Greenstein | $128,505 |
| 2005 | Razz | O'Neil Longson | $125,690 |
| 2005 | Employees Event | Andy Nguyen | $83,390 |
| 2004 | Championship Event | Greg 'Fossilman' Raymer | $5,000,000 |
| 2004 | No Limit Hold'em | Mike Sica | $503,160 |
| 2004 | Pot Limit Omaha | Ted Lawson | $500,000 |
| 2004 | No Limit Hold'em | James Vogl | $400,000 |
| 2004 | No Limit Hold'em | Thomas 'Thunder' Keller | $382,020 |
| 2004 | No Limit Hold'em | Gerry Drehobl | $365,900 |
| 2004 | Limit Hold'em | John Hennigan | $325,360 |
| 2004 | No Limit Hold'em | Ted Forrest | $300,300 |
| 2004 | No Limit Hold'em | Scott Fischman | $300,000 |
| 2004 | Deuce to Seven Draw | Barry Greenstein | $296,200 |
| 2004 | Pot Limit Hold'em | Gavin Griffin | $270,420 |
| 2004 | Limit Hold'em | Aaron Katz | $234,940 |
| 2004 | Seven-Card Stud | Joe Awada | $221,000 |
| 2004 | Pot Limit Omaha | Chau Giang | $187,920 |
| 2004 | Omaha Hi-Lo | Brett Jungblut | $187,720 |
| 2004 | Pot Limit Hold'em | Antonio Esfandiari | $184,860 |
| 2004 | No Limit Hold'em Shootout | Phi 'John' Nguyen | $180,000 |
| 2004 | Limit Hold'em | Eli Balas | $174,440 |
| 2004 | Limit Hold'em | Daniel Negreanu | $169,100 |
| 2004 | Omaha Hi-Lo | Curtis Bibb | $160,000 |
| 2004 | Pot Limit Hold'em | Minh Nguyen | $155,420 |
| 2004 | Omaha Hi-Lo | Annie Duke | $137,860 |
| 2004 | Seniors No Limit Hold'em | Gary Gibbs | $136,960 |
| 2004 | Seven-Card Stud Hi-Lo | Cyndy Violette | $135,900 |
| 2004 | Seven-Card Stud | Ted Forrest | $111,440 |
| 2004 | Limit Hold'em Shootout | Kathy Liebert | $110,180 |
| 2004 | H.O.R.S.E. | Scott Fischman | $100,200 |
| 2004 | Seven-Card Stud 8b | Hassan Habib | $93,060 |
| 2004 | Razz | T. J. Cloutier | $90,500 |
| 2004 | Deuce to Seven Triple Draw | Farzad 'Freddie' Bonyadi | $86,980 |
| 2004 | Lowball | Norm Ketchum | $84,500 |
| 2004 | Women's Championship | Huong Doan | $58,530 |
| 2004 | Employees Event | Carl 'Coach' Nessel | $40,000 |
| 2003 | Championship Event | Chris Moneymaker | $2,500,000 |
| 2003 | No Limit Hold'em | Phil Hellmuth | $410,860 |
| 2003 | Limit Hold'em | Mohamed Ihrahim | $290,420 |
| 2003 | No Limit Hold'em | Jim Meehan | $280,100 |
| 2003 | No Limit Hold'em | Amir Vahedi | $270,000 |
| 2003 | No Limit Hold'em | Johnny Chan | $224,400 |
| 2003 | No Limit Hold'em | Phi Nguyen | $222,800 |
| 2003 | Limit Hold'em | John Arrage | $178,600 |
| 2003 | Limit Hold'em | Phil Hellmuth | $171,400 |
| 2003 | Pot Limit Omaha | Johnny Chan | $158,100 |
| 2003 | Deuce to Seven Draw | O'Neil Longson | $147,680 |
| 2003 | Pot Limit Hold'em | Mickey Appleman | Prize Unknown |
| 2003 | Pot Limit Omaha | Erik Seidel | $146,100 |
| 2003 | Seven-Card Stud Hi-Lo | John Juanda | $130,200 |
| 2003 | Seniors No Limit Hold'em | Ron Rose | $130,060 |
| 2003 | Omaha Hi-Lo | Chris Ferguson | $123,680 |
| 2003 | Omaha Hi-Lo | Layne Flack | $119,260 |
| 2003 | Pot Limit Hold'em | Prahlad Friedman | $109,400 |
| 2003 | Seven-Card Stud Hi-Lo | Minh Nguyen | $106,020 |
| 2003 | S.H.O.E. | Daniel Negreanu | $100,440 |
| 2003 | Seven-Card Stud | Toto Leonidas | $98,760 |
| 2003 | Seven-Card Stud | Michael Saltzburg | $95,580 |
| 2003 | H.O.R.S.E. | Doyle Brunson | $84,080 |
| 2003 | Half Limit Hold'em - Half Stud | Chris Ferguson | $66,220 |
| 2003 | Limit Omaha | Eddie Scharf | $63,600 |
| 2003 | Employees Event | David Lukaszewski | $35,800 |
| 2002 | Championship Event | Robert Varkonyi | $2,000,000 |
| 2002 | Limit Hold'em | Mike Majerus | $407,120 |
| 2002 | No Limit Hold'em | Randall Heeb | $367,240 |
| 2002 | No Limit Hold'em | Layne Flack | $303,880 |
| 2002 | No Limit Hold'em | Layne Flack | $268,020 |
| 2002 | Limit Hold'em | Jennifer Harman | $212,440 |
| 2002 | Pot Limit Omaha | Robert Williamson III | $201,160 |
| 2002 | Pot Limit Hold'em | Fred Berger | $197,400 |
| 2002 | Pot Limit Omaha | Jack Duncan | $192,560 |
| 2002 | Limit Hold'em | Meng La | $190,920 |
| 2002 | Pot Limit Omaha | Jan Hansen | $185,000 |
| 2002 | Pot Limit Hold'em | John McIntosh | $177,380 |
| 2002 | Omaha Hi-Lo | Perry Friedman | $176,860 |
| 2002 | Limit Hold'em | John Hom | $174,840 |
| 2002 | Seven-Card Stud | Morad Qushqar | $172,960 |
| 2002 | Deuce to Seven Draw | Allen Cunningham | $160,200 |
| 2002 | Pot Limit Hold'em | Jay Sipelstein | $150,240 |
| 2002 | Omaha Hi-Lo | Mike Matusow | $148,520 |
| 2002 | Omaha8 | Eddie Fishman | $135,360 |
| 2002 | Seniors Championship | Bill Swan | $134,000 |
| 2002 | Seven-Card Stud | Phil Ivey | $132,000 |
| 2002 | Seven-Card Stud 8b | Eskimo Clark | $125,200 |
| 2002 | Seven-Card Stud Hi-Lo | Philip Ivey | $118,440 |
| 2002 | H.O.R.S.E. | John Hennigan | $117,320 |
| 2002 | Seven-Card Stud | Dan Torla | $115,600 |
| 2002 | Half Hold'em - Half Stud | Dan Heimiller | $108,300 |
| 2002 | S.H.O.E. | Phil Ivey | $107,540 |
| 2002 | Limit Hold'em Shootout | Joel Chaseman | $96,400 |
| 2002 | Limit Omaha | 'Miami' John Cernuto | $73,320 |
| 2002 | Razz | Billy Baxter | $64,860 |
| 2002 | Ace to Five Draw | Thor Hansen | $62,600 |
| 2002 | Triple Draw Lowball | John Juanda | $49,620 |
| 2002 | Employees Event | David Warga | $47,300 |
| 2002 | Women's Championship | Catherine Brown | $39,880 |
| 2002 | Match Play | Johnny Chan | $0 |
| 2001 | Championship Event | Carlos Mortensen | $1,500,000 |
| 2001 | Limit Hold'em | Nani Dollison | $441,440 |
| 2001 | No Limit Hold'em | Erik Seidel | $411,300 |
| 2001 | No Limit Hold'em | Phil Hellmuth | $316,550 |
| 2001 | Limit Hold'em | Hemish Shah | $312,340 |
| 2001 | Pot Limit Hold'em | Steve Zolotow | $243,335 |
| 2001 | Limit Hold'em | Jim Lester | $233,490 |
| 2001 | Omaha8 | Scotty Nguyen | $207,580 |
| 2001 | Seven-Card Stud | Allen Cunningham | $201,760 |
| 2001 | Pot Limit Hold'em | Burt Boutin | $193,800 |
| 2001 | Pot Limit Omaha | Scotty Nguyen | $178,480 |
| 2001 | Omaha Hi-Lo | Bob Slezak | $173,625 |
| 2001 | Pot Limit Omaha | Galen Kester | $167,035 |
| 2001 | Deuce to Seven Draw | Howard Lederer | $165,870 |
| 2001 | Omaha Hi-Lo | Chris Ferguson | $164,735 |
| 2001 | Seven-Card Stud | Adam Roberts | $164,430 |
| 2001 | Seven-Card Stud Hi-Lo | Rich Korbin | $159,080 |
| 2001 | Seven-Card Stud | Paul Darden | $147,440 |
| 2001 | S.H.O.E. | David Pham | $140,455 |
| 2001 | Seven-Card Stud Hi-Lo | Barry Shulman | $123,820 |
| 2001 | Seniors No Limit Hold'em | Jay Heimowitz | $115,430 |
| 2001 | Limit Omaha | Eduard Scharf | $83,810 |
| 2001 | Razz | Barry Johnston | $83,810 |
| 2001 | Lowball | Cliff Yamagawa | $73,915 |
| 2001 | Women's Championship | Nani Dollison | $41,130 |
| 2001 | Employees Event | Travis Jonas | $40,200 |
| 2000 | Championship Event | Chris Ferguson | $1,500,000 |
| 2000 | Limit Hold'em | Tony Ma | $367,040 |
| 2000 | No Limit Hold'em | Chris Bjorin | $334,110 |
| 2000 | No Limit Hold'em | Diego Cordovez | $293,040 |
| 2000 | Limit Hold'em | Jay Heimowitz | $284,000 |
| 2000 | Pot Limit Hold'em | Mike Carson | $222,000 |
| 2000 | Limit Hold'em | Chris Tsiprailidis | $213,600 |
| 2000 | Seven-Card Stud | David Chiu | $202,000 |
| 2000 | Omaha8 | Howard Lederer | $198,000 |
| 2000 | Pot Limit Omaha | Phil Ivey | $195,000 |
| 2000 | Pot Limit Omaha | Johnny Chan | $178,800 |
| 2000 | Pot Limit Hold'em | Jimmy Athanas | $173,900 |
| 2000 | Omaha8 | Nat Koe | $160,950 |
| 2000 | Omaha8 | Michael Sohayegh | $160,000 |
| 2000 | Seven-Card Stud | Chris 'Jesus' Ferguson | $151,000 |
| 2000 | Deuce to Seven Draw | Jennifer Harman | $146,250 |
| 2000 | Seven-Card Stud | Jerri Thomas | $135,825 |
| 2000 | Seven-Card Stud Hi-Lo | Joseph Wynn | $129,000 |
| 2000 | Seven-Card Stud Hi-Lo | Randy Holland | $120,990 |
| 2000 | Limit Omaha | Ivo Donev | $85,800 |
| 2000 | Razz | Huck Seed | $77,400 |
| 2000 | Ace to Five Draw | Richard Dunberg | $76,200 |
| 2000 | Women's Championship | Nani Dollison | $53,200 |
| 1999 | Championship Event | J. J. 'Noel' Furlong | $1,000,000 |
| 1999 | Limit Hold'em | Charlie Brahmi | $338,000 |
| 1999 | No Limit Hold'em | Eric Holum | $283,975 |
| 1999 | No Limit Hold'em | Mike Matusow | $265,475 |
| 1999 | Pot Limit Hold'em | Layne Flack | $224,400 |
| 1999 | Limit Hold'em | Eli Balas | $220,000 |
| 1999 | Limit Hold'em | John Esposito | $219,225 |
| 1999 | No Limit Hold'em | Josh Arieh | $202,800 |
| 1999 | Seven-Card Stud | David Grey | $199,000 |
| 1999 | Omaha8 | Steve Badger | $186,000 |
| 1999 | Pot Limit Omaha | Hassan Komoei | $173,000 |
| 1999 | Seven-Card Stud Hi-Lo | Ron Long | $170,000 |
| 1999 | Omaha8 | Mike Wattel | $134,865 |
| 1999 | Limit Omaha | Tom Franklin | $104,000 |
| 1999 | Razz | Paul 'Eskimo' Clark | $84,610 |
| 1999 | Women's Seven-Card Stud | Christina Pie | $34,000 |
| 1998 | Championship Event | Scotty Nguyen | $1,000,000 |
| 1998 | Limit Hold'em | Farzad Bonyadi | $429,940 |
| 1998 | No Limit Hold'em | Ken Buntjer | $268,600 |
| 1998 | No Limit Hold'em | Jeffrey Ross | $259,000 |
| 1998 | Limit Hold'em | Patrick Bruel | $224,600 |
| 1998 | Seven-Card Stud | Jan Chen | $208,000 |
| 1998 | Pot Limit Hold'em | Steve Rydel | $206,400 |
| 1998 | Limit Hold'em | David Chiu | $205,200 |
| 1998 | Pot Limit Hold'em | Daniel Negreanu | $169,460 |
| 1998 | Pot Limit Omaha | Donn O’Dea | $154,800 |
| 1998 | Seven-Card Stud | Artie Cobb | $152,000 |
| 1998 | Omaha8 | Chau Giang | $150,960 |
| 1998 | Seven-Card Stud | Kirk Morrision | $148,185 |
| 1998 | Seven-Card Stud Hi-Lo | Tommy Hufnagle | $139,305 |
| 1998 | Pot Limit Omaha | T. J. Cloutier | $136,000 |
| 1998 | Omaha8 | Paul Rowe | $133,200 |
| 1998 | Deuce to Seven Draw | Erik Seidel | $132,750 |
| 1998 | Seven-Card Stud Hi-Lo | Bill Gempel | $120,000 |
| 1998 | Limit Omaha | Michael Shadkin | $109,800 |
| 1998 | Razz | Doyle Brunson | $109,800 |
| 1998 | Women's Seven-Card Stud | Mandy Commanda | $40,000 |
| 1997 | Championship Event | Stu Ungar | $1,000,000 |
| 1997 | Limit Hold'em | Kevin Song | $397,120 |
| 1997 | No Limit Hold'em | 'Miami' John Cernuto | $259,150 |
| 1997 | No Limit Hold'em | Max Stern | $237,615 |
| 1997 | Limit Hold'em | Louis Asmo | $231,600 |
| 1997 | Limit Hold'em | Robert Veltri | $224,000 |
| 1997 | Pot Limit Hold'em | Phil Hellmuth | $204,000 |
| 1997 | Pot Limit Omaha | Matthias Rohnacher | $183,000 |
| 1997 | Pot Limit Hold'em | David 'Devil Fish' Ulliott | $180,310 |
| 1997 | Seven-Card Stud | Mel Judah | $176,000 |
| 1997 | Pot Limit Omaha | Chris Bjorin | $169,200 |
| 1997 | Seven-Card Stud | Vasilis Lazarou | $169,000 |
| 1997 | Deuce to Seven Draw | Johnny Chan | $164,250 |
| 1997 | Omaha8 | Scotty Nguyen | $156,950 |
| 1997 | Omaha8 | Deane Stonier | $145,200 |
| 1997 | Seven-Card Stud | Maria Stern | $140,708 |
| 1997 | Seven-Card Stud Hi-Lo | Doug Saab | $130,305 |
| 1997 | Seven-Card Stud Hi-Lo | Max Stern | $117,000 |
| 1997 | Limit Omaha | Claude Cohen | $110,400 |
| 1997 | Razz | Linda Johnson | $96,000 |
| 1997 | Women's Seven-Card Stud | Susie Issacs | $38,000 |
| 1996 | Championship Event | Huck Seed | $1,000,000 |
| 1996 | Limit Hold'em | David Chiu | $396,000 |
| 1996 | No Limit Hold'em | Mel Weiner | $250,315 |
| 1996 | Limit Hold'em | Hieu 'Tony' Ma | $236,000 |
| 1996 | No Limit Hold'em | John Morgan | $227,815 |
| 1996 | Limit Hold'em | Donny Kerr | $200,400 |
| 1996 | Pot Limit Hold'em | Barbara Enright | $180,000 |
| 1996 | Pot Limit Omaha | Jim Huntley | $168,600 |
| 1996 | Pot Limit Hold'em | Al Krux | $156,375 |
| 1996 | Omaha8 | Adeeb Harb | $155,815 |
| 1996 | Seven-Card Stud | Gary Benson | $148,200 |
| 1996 | Seven-Card Stud Hi-Lo | 'Miami' John Cernuto | $147,500 |
| 1996 | Deuce to Seven Draw | Freddie Deeb | $146,250 |
| 1996 | Pot Limit Omaha | Sam Farha | $145,000 |
| 1996 | Seven-Card Stud | Marty Sigel | $144,000 |
| 1996 | Seven-Card Stud | Henry Orenstein | $130,000 |
| 1996 | Omaha8 | Men 'The Master' Nguyen | $110,000 |
| 1996 | Limit Omaha | Dody Roach | $102,600 |
| 1996 | Seven-Card Stud Hi-Lo | Frank Thompson | $94,000 |
| 1996 | Razz | Randy Holland | $87,000 |
| 1996 | Ace to Five Draw | Hans 'Tuna' Lund | $71,400 |
| 1996 | Chinese Poker | Jim Feldhouse | $50,000 |
| 1996 | Women's Seven-Card Stud | Susie Issacs | $42,000 |
| 1996 | Chinese Poker | Gregory Grivas | $37,200 |
| 1995 | Championship Event | Dan Harrington | $1,000,000 |
| 1995 | Limit Hold'em | Christian Vanhees | $315,000 |
| 1995 | No Limit Hold'em | Dan Harrington | $249,000 |
| 1995 | No Limit Hold'em | Richard Klamian | $205,875 |
| 1995 | Limit Hold'em | Men 'The Master' Nguyen | $186,000 |
| 1995 | Pot Limit Hold'em | Hilbert Shirey | $163,000 |
| 1995 | Seven-Card Stud | Anthony Deangelo | $154,000 |
| 1995 | Pot Limit Hold'em | Peter Vilandos | $148,500 |
| 1995 | Seven-Card Stud | Walter Farina | $144,600 |
| 1995 | Pot Limit Omaha | Phillip 'Doc' Earle | $143,400 |
| 1995 | Omaha8 | Max Stern | $140,400 |
| 1995 | Seven-Card Stud | Dan Robison | $140,000 |
| 1995 | Pot Limit Omaha | Hilbert Shirey | $137,000 |
| 1995 | Seven-Card Stud Hi-Lo | Rod Peate | $127,200 |
| 1995 | Omaha8 | Marlon Santos | $119,000 |
| 1995 | Chinese Poker | Steve Zolotow | $112,500 |
| 1995 | Deuce to Seven Draw | John Bonetti | $101,250 |
| 1995 | Seven-Card Stud Hi-Lo | Men 'The Master' Nguyen | $96,000 |
| 1995 | Limit Omaha | Berry Johnston | $91,200 |
| 1995 | Razz | Mickey Sisskind | $82,800 |
| 1995 | Ace to Five Draw | Clifford Roof | $81,600 |
| 1995 | Chinese Poker | John Tsagaris | $41,400 |
| 1995 | Women's Seven-Card Stud | Starla Brodie | $35,200 |
| 1994 | Championship Event | Russ Hamilton | $1,000,000 |
| 1994 | Limit Hold'em | Steven Sim | $289,200 |
| 1994 | Limit Hold'em | Mickey Appleman | $234,000 |
| 1994 | No Limit Hold'em | John Heaney | $220,000 |
| 1994 | Limit Hold'em | Mike Laing | $212,000 |
| 1994 | Limit Hold'em | Erik Seidel | $210,000 |
| 1994 | No Limit Hold'em | George Rodis | $187,800 |
| 1994 | Pot Limit Omaha | Huck Seed | $167,000 |
| 1994 | Pot Limit Hold'em | T. J. Cloutier | $163,000 |
| 1994 | Pot Limit Hold'em | Jay Heimowitz | $148,200 |
| 1994 | Seven-Card Stud | Roger Moore | $144,000 |
| 1994 | Seven-Card Stud | Johnny Chan | $135,600 |
| 1994 | Omaha8 | T. J. Cloutier | $135,000 |
| 1994 | Seven-Card Stud | Rod Pardey | $132,000 |
| 1994 | Deuce to Seven Draw | Lyle Berman | $128,250 |
| 1994 | Seven-Card Stud Hi-Lo | Vince Burgio | $127,200 |
| 1994 | Omaha8 | J. C. Pearson | $103,000 |
| 1994 | Pot Limit Omaha | O'Neil Longson | $100,800 |
| 1994 | Ace to Five Draw | J. J. Chun | $93,000 |
| 1994 | Razz | Mike Hart | $88,800 |
| 1994 | Limit Omaha | Brent Carter | $83,400 |
| 1994 | Women's Seven-Card Stud | Barbara Enright | $38,400 |
| 1993 | Championship Event | Jim Bechtel | $1,000,000 |
| 1993 | Limit Hold'em | Hugo Mieth | $220,800 |
| 1993 | No Limit Hold'em | Phil Hellmuth | $173,000 |
| 1993 | No Limit Hold'em | Phil Hellmuth | $161,400 |
| 1993 | Limit Hold'em | Humberto Brenes | $149,000 |
| 1993 | Limit Hold'em | Phil Hellmuth | $138,000 |
| 1993 | Deuce to Seven Draw | Billy Baxter | $130,500 |
| 1993 | Pot Limit Omaha | Humberto Brenes | $128,000 |
| 1993 | Pot Limit Hold'em | John Bonetti | $122,400 |
| 1993 | Omaha8 | Ted Forrest | $120,000 |
| 1993 | Seven-Card Stud | Ted Forrest | $114,000 |
| 1993 | Pot Limit Hold'em | Hamid Dastmalchi | $114,000 |
| 1993 | Seven-Card Stud Hi-Lo | Gene Fisher | $113,400 |
| 1993 | Seven-Card Stud | Marty Sigel | $113,000 |
| 1993 | Seven-Card Stud | Robert Turner | $103,900 |
| 1993 | Omaha8 | Erik Seidel | $94,000 |
| 1993 | Pot Limit Omaha | Buddy Bonnecaze | $83,400 |
| 1993 | Ace to Five Draw | Chau Giang | $82,800 |
| 1993 | Razz | Ted Forrest | $77,400 |
| 1993 | Limit Omaha | Jack Keller | $61,800 |
| 1993 | Women's Seven-Card Stud | Phyllis Kassler | $32,800 |
| 1992 | Championship Event | Hamid Dastmalchi | $1,000,000 |
| 1992 | Limit Hold'em | Bob Abell | $226,800 |
| 1992 | No Limit Hold'em | Lyle Berman | $192,000 |
| 1992 | Limit Hold'em | Phil Hellmuth | $188,000 |
| 1992 | Limit Hold'em | Erik Seidel | $168,000 |
| 1992 | No Limit Hold'em | Lance Straughn | $152,400 |
| 1992 | Pot Limit Hold'em | Ken Duggan | $134,000 |
| 1992 | Omaha8 | Eli Balas | $122,400 |
| 1992 | Seven-Card Stud | Paul 'Eskimo' Clark | $122,000 |
| 1992 | Seven-Card Stud | Men 'The Master' Nguyen | $120,600 |
| 1992 | Deuce to Seven Draw | Mickey Appleman | $119,250 |
| 1992 | Pot Limit Hold'em | Buddy Bonnecaze | $115,800 |
| 1992 | Seven-Card Stud | Ray Rumler | $106,000 |
| 1992 | Seven-Card Stud Hi-Lo | Rick Steiner | $105,000 |
| 1992 | Women's Seven-Card Stud | Shari Flanzer | $98,000 |
| 1992 | Pot Limit Omaha | Hoyt Corkins | $96,000 |
| 1992 | Ace to Five Draw | Dal Derovin | $90,000 |
| 1992 | Pot Limit Omaha | Billy Thomas | $81,000 |
| 1992 | Razz | Lamar Hampton | $80,400 |
| 1992 | Limit Omaha | Tom McEvoy | $79,200 |
| 1991 | Championship Event | Brad Daugherty | $1,000,000 |
| 1991 | Limit Hold'em | Max Lendel | $256,200 |
| 1991 | Limit Hold'em | Cowboy Wolford | $210,000 |
| 1991 | No Limit Hold'em | Doyle Brunson | $208,000 |
| 1991 | Limit Hold'em | Ron Stanley | $203,000 |
| 1991 | No Limit Hold'em | Brent Carter | $156,800 |
| 1991 | Seven-Card Stud | Artie Cobb | $148,400 |
| 1991 | Seven-Card Stud | Thomas Chung | $142,000 |
| 1991 | Seven-Card Stud | Rod Pardey | $133,600 |
| 1991 | Pot Limit Omaha | Jay Heimowitz | $126,000 |
| 1991 | Omaha8 | Joe Becker | $119,400 |
| 1991 | Ace to Five Draw | Pat Flanagan | $106,800 |
| 1991 | Seven-Card Stud Hi-Lo | Mike Hart | $106,200 |
| 1991 | Limit Omaha | Phil Heinrich | $92,400 |
| 1991 | Razz | Charles Wright | $92,000 |
| 1991 | Pot Limit Omaha | An Tran | $87,600 |
| 1991 | Deuce to Seven Draw | John Spadavecchia | $58,500 |
| 1991 | Women's Seven-Card Stud | Donna Ward | $28,200 |
| 1990 | Championship Event | Mansour Matloubi | $895,000 |
| 1990 | No Limit Hold'em | Allen Baker | $280,000 |
| 1990 | Limit Hold'em | Berry Johnston | $254,000 |
| 1990 | Limit Hold'em | Mike Hart | $252,000 |
| 1990 | Seven-Card Stud | Hugh Todd | $168,000 |
| 1990 | Seven-Card Stud | Vasillis Lazarou | $158,400 |
| 1990 | Pot Limit Omaha | Amarillo Slim Preston | $142,000 |
| 1990 | Ace to Five Draw | Phil Reher | $124,200 |
| 1990 | Omaha8 | Monte Kous | $113,400 |
| 1990 | Pot Limit Omaha | Shawqui Shunnarah | $113,400 |
| 1990 | Razz | Ray Rumler | $111,600 |
| 1990 | Seven-Card Stud Hi-Lo | Norman Boulus | $108,600 |
| 1990 | Limit Omaha | Tony Stormzand | $106,800 |
| 1990 | Deuce to Seven Draw | John Bonetti | $83,250 |
| 1990 | Women's Seven-Card Stud | Marie Gabert | $22,000 |
| 1989 | Championship Event | Phil Hellmuth | $755,000 |
| 1989 | No Limit Hold'em | Norman Keyser | $244,000 |
| 1989 | Limit Hold'em | Thomas Chung | $212,000 |
